È una moderna macchina per anestesia, che aiuta i medici a somministrare un anestetico al paziente fornendo una migliore assistenza.
La macchina per anestesia ha due modalità di funzionamento: manuale e automatica. Dispone di quattro diversi tipi di sistemi di erogazione del gas. Ha molte caratteristiche di sicurezza, che proteggono sia il paziente che il medico impedendo che si verifichino errori durante le operazioni in sala operatoria.
TECHNICAL SPECIFICATION | VALUE | TECHNICAL SPECIFICATION | VALUE | |
---|---|---|---|---|
Ventilation mode | Alarm and protection | |||
IPPV, A/C, PCV, SIMV, SIGH, MANUAL | The AC power failure alarm | Power failure or no connection | ||
Low voltage alarm for back up battery | <11.3±0.3V | |||
Ventilator parameter range | No tidal volume | ≤5mL within 6s | ||
Flowmeter | O2(0.1~10 L/min) | High oxygen concentration alarm | 19%~100% | |
N2O (0.1~10 L/min) | Low oxygen concentration alarm | 18%~99% | ||
AIR (0.1~10 L/min) | High airway pressure alarm | 20 cmH2O~100 cmH2O | ||
Rapid oxygen supply | 25 L/min~75 L/min | Low airway pressure alarm | 0 cmH2O~20 cmH2O | |
Tidal volume(Vt) | 0, 20 mL~1500 mL | High minute volume alarm | Adult (5 L/min~20 L/min) | |
Frequence | 1 /min~100 /min | Paed (1 L/min~15 L/min) | ||
I:E | 4:1~1:8 | Low minute volume alarm | 0~10 L/min | |
PEEP | 0 cmH2O~30 cmH2O | Continuous pressure alarm | (PEEP+1.5 kPa) over 16s | |
Pressure triggering sensitivity(Ptr) | -20 cmH2O~0 cmH2O(Based on PEEP) | Suffocation warning | 5s~60s no spontaneous ventilation | |
Flow trigger sensitivity(Ftr) | 0.5 L/min~30 L/min | The maximum limited pressure | <12.5 kPa | |
Pressure control (PC) | 5 cmH2O~60 cmH2O | Fan error | Show on screen | |
SIGH | 0 (off) 1/100~5/100 | Oxygen deficit | Show on screen | |
Apnea ventilation | OFF,5s~60s | |||
Pressure limit | 20 cmH2O~100 cmH2O | Working condition | ||
Gas source | O2, N2O, AIR | |||
Monitoring parameter | Pressure | 280 kPa~600 kPa | ||
Frequence(Freq) | 0 /min~100 /min | Voltage | 100~240V | |
Tidal volume(Vt) | 0 mL~2000 mL | Power frequency | 50/60 Hz | |
MV | 0 L/min~100 L/min | |||
Oxygen concentration | 15 %~100 % | |||
Packing size | ||||
Oscillogram | Wooden case packing size | L 920* W 970* H 1380mm | ||
P-T (pressure – time) | G.W. | 156KG | ||
F-T (flow – time) | N.W. | 102KG | ||
P-V loop (pressure – volume loop) | CBM | 1.23m³ |
S6100 Plus Anesthesia Machine
Modalità di ventilazione: IPPV; AC; PCV; SIMV; SOSPIRO.
Il touch screen TFT LCD da 10,4 pollici visualizza i parametri di ventilazione, le informazioni di allarme e le forme d’onda.
Flussometro elettronico. Molteplici modalità di lavoro come il controllo del volume e il limite di pressione, si adattano a un’ampia gamma di pazienti.
Vaporizzatore con temperatura, compensazione del flusso e funzione di
blocco automatico, per mantenere la sicurezza in qualsiasi momento.
Grafici tempo-pressione in tempo reale, flusso-tempo e ETCO2 ad alta
precisione, funzione di rilevamento della concentrazione di 02 inclusa.
Monitor dei parametri vitali e monitor del gas anestetico.
Leave a Reply